公 示
根据教务处﹝21秋﹞第(3)号2020-2021学年春季学期关于启动“好课堂”创建评选活动的通知,经个人申请、学院领导和督导评分、学院教学工作委员会评审,拟向教务处推荐以下18门课程创建“好课堂”,清单如下:
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 学分 | 上课教师 | 班级 |
1 | 5101009 | 02 | 模拟电子技术 | 3.5 | 刘雨青 | 2019电气1、2 |
2 | 4701023 | 01 | 流体力学 | 2 | 兰雅梅 | 2019建筑1,2019建筑2 |
3 | 4602517 | 02 | 机械制造技术 | 3.5 | 沈洁 | 2018机制2 |
4 | 4701023 | 02 | 流体力学 | 2 | 刘爽 | 2019能源1,2019能源2 |
5 | 6305161 | 01 | 物流运筹学 | 4 | 李军涛 | 2019物工1,2019物工2 |
6 | 4602410 | 01 | 现代工程图学 | 2 | 赵煜 | 2020测控1 |
7 | 6305118 | 01 | 现代物流装备 | 2 | 吕超 | 2018物工1,2018物工2 |
8 | 4604090 | 01 | 误差理论与数据处理 | 3 | 董兆鹏 | 2019测控1 |
9 | 5206096 | 01 | 信息管理系统 | 2 | 杨男 | 2019工业1,2019工业2 |
10 | 5204017 | 01 | 工程数据库应用 | 2 | 姜波 | 2019工业1,2019工业2 |
11 | 4602066 | 03 | 热工基础 | 1.5 | 吴瑜 | 2019机制3 |
12 | 4107534 | 01 | 人因工程基础 | 1.5 | 陈成明 | 2019工业1,2019工业2 |
13 | 4604039 | 01 | 传感器与现代检测技术 | 3 | 赵煜 | 2019测控1 |
14 | 4602412 | 01 | 工程图学(二) | 2 | 毛文武 | 2020机制1,2020机制2 |
15 | 4602503 | 02 | 机械制造基础 | 2 | 李永国 | 2019食科2,3 |
16 | 4107525 | 01 | 工程运筹学Ⅰ | 3 | 上官春霞 | 2019工业1,2019工业2 |
17 | 4604032 | 01 | DSP原理与应用 | 3 | 韩华翔 | 2019测控1 |
18 | 4602408 | 01 | 现代工程图学 | 3 | 毛文武 | 2019海渔1,2019海渔2 |
如对上述结果有异议,请于2021年9月30日16:00前将意见反馈给晏萍书记。
6163银河线路检测中心6163银河线路检测中心
2021年9月27日